一、FR06067110 67-110GHz小型化接收机
产品介绍
67-110GHz小型化接收机频段覆盖频率67-110GHz,变频损耗为15dB典型值,具有高集成度和高稳定性的优点。
关键特性: 输出频率:67-110GHz | 倍频系数:6 | 变频损耗:15dB Typ.
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 工作频率 | 67GHz | / | 110GHz |
| 中频带宽 | 10MHz | / | 2GHz |
| 本振输入频率 | 11.17GHz | / | 18.33GHz |
| 倍频系数 | / | 6 | / |
| 单边带变频损耗 | / | 15dB | / |
| 供电电压 | / | +12V@60mA | / |
| 射频输入端口 | / | WR10-UG387/UM | / |
| 本振输入端口 | SMA(f) | ||
| 中频输出端口 | / | SMA(f) | / |
| 工作温度 | 67GHz | / | 40℃ |
| 存储温度 | 67GHz | / | 85℃ |
特性曲线

二、FR12110170 110-170GHz小型化接收机
产品介绍
该产品采用12次谐波本振倍频架构,在宽射频覆盖、稳定变频特性与紧凑一体化封装之间实现了出色平衡,为毫米波辐射计、高频雷达前端、通信测试平台及高频器件标定系统提供了一款标准化的接收核心单元。
关键特性: 输出频率: 110-170GHz | 本振频率: 9.16-14.17GHz | 倍频系数: 12 | 变频损耗: 10dB Typ. | 中频带宽: 18GHz Max | 射频输入功率: -10dBm Typ. | 本振输入功率: 3-7dBm
典型应用: 毫米波辐射计配套 | 高频雷达前端 | 通信测试 | 高频器件标定 | 高校科研平台
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 射频输入频率 | 110GHz | / | 170GHz |
| 本振输入频率 | 9.16GHz | / | 14.17GHz |
| 倍频次数 | / | 12 | / |
| 射频输入功率 | / | -10dBm | 0dBm |
| 本振输入功率 | 3dBm | / | 7dBm |
| 中频带宽 | / | / | 18GHz |
| 变频损耗 | / | 10dB | / |
| 射频输入接口 | / | WR6.5-UG387/UM | / |
| 本振输入接口 | / | SMA(f) | / |
| 中频输出接口 | / | SMA(f) | / |
| 供电 | / | +12V | / |
| 功耗 | / | 3.36W | / |
特性曲线
